Calculating deposit details...
Smart Deposit Comparison
Calculating deposit details...
Quarterly Interest Deposit Scheme
Verified: Aug 21, 2026Offered Rate
10.25%p.a.
Estimated returns calculated for your investment of ৳5,00,000
| Product / Tenor | Rate | Net Profit | Maturity Value |
|---|---|---|---|
1 Year (12 Mo)Selected Quarterly Interest Deposit Scheme | 10.25% | ৳10,891 | ৳10,891 |
1 Year (12 Mo) Monthly Interest Deposit Scheme | 10.00% | ৳3,542 | ৳3,542 |
2 Years (24 Mo) Monthly Interest Deposit Scheme | 10.25% | ৳3,630 | ৳3,630 |
3 Years (36 Mo) Monthly Interest Deposit Scheme | 10.50% | ৳3,719 | ৳3,719 |
4 Years (48 Mo) Monthly Interest Deposit Scheme | 10.75% | ৳3,807 | ৳3,807 |
5 Years (60 Mo)
Monthly Interest Deposit Scheme
| 10.75% |
| ৳3,807 |
| ৳3,807 |